


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | EUR - 542 | 1970 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | EUR - 541 | 1208 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | EUR - 540 | 8032 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | EUR - 539 | 1025 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | EUR - 538 | 7613 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | EUR - 537 | 3786 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | EUR - 536 | 7203 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | EUR - 535 | 7051 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | EUR - 534 | 8386 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | EUR - 533 | 0361 |
